Сфера застосування Багатофункціональний гібридний інвертор / зарядний пристрій, який поєднує в собі функції инвертора, сонячного зарядного пристрою та зарядного пристрою для акумуляторів від мережі змінного струму. Використовується для забезпечення безперебійної роботи електричних пристроїв та має компактні портативні розміри. Прилад обладнаний РК-дисплеем та має легкодоступні кнопки керування, що дозволяє користувачеві налаштовувати робочий струм заряджання акумулятора, пріоритет зарядного пристрою змінного струму/сонячної батареї та прийнятну вхідну напругу залежно від різних умов застосування. Інвертор здатний живити всі види приладів удома чи в офісі, включаючи техніку з електродвигунами (лампи, вентилятори, холодильники та кондиціонери).
Основні переваги Інвертор забезпечує правильну (чисту синусоїду) на виході. Налаштовуваний діапазон вхідної напруги для побутової техніки та персональних комп'ютерів за допомогою налаштувань РК-дисплея. Регульований струм заряджання акумулятора залежно від потреб системи через налаштування на РК-панелі. Налаштовуваний пріоритет роботи зарядного пристрою (мережа змінного струму або сонячна енергія) за допомогою меню дисплея. Повна сумісність із мережевою напругою, а також із живленням від бензинових чи дизельних генераторів. Автоматичний перезапуск пристрою під час відновлення зовнішнього електропостачання. Вбудований комплексний захист від перевантаження, перегріву та короткого замикання. Розумний дизайн зарядного пристрою, створений для оновлення роботи та продовження терміну служби акумулятора. Практична функція холодного старту для запуску системи за повної відсутності зовнішнього живлення. Комунікаційний порт RS485 для зв'язку з системою керування батареєю (BMS) та автоматичного регулювання струму зарядки інвертора відповідно до потреб акумулятора. Здатність повноцінно працювати як з підключеними акумуляторними батареями, так і взагалі без них. Інтелектуальне регулювання швидкості обертання вентиляторів охолодження залежно від внутрішньої температури, підключеного навантаження та струму зарядки. Вбудований контролер MPPT із робочим діапазоном напруги від 55 В до 450 В постійного струму та максимальною напругою холостого ходу фотоелектричного масиву до 500 В. Багатоколірна RGB-индикація на корпусі пристрою, яка відображає поточний робочий стан інвертора різними кольорами. Можливість організації віддаленого моніторингу роботи через модуль Wi-Fi (поставляється додатково). Наявність функції офлайн-оновлення, що дозволяє виконувати оновлення прошивки інвертора через стандартний COM-порт. Вбудований комплект захист від пилу, що забезпечує стабільну експлуатацію приладу в суворих та забруднених умовах навколишнього середовища. Оснащений вбудованою функцією примусової активації літієвих акумуляторних батарей.
| Параметр | Значення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна потужність | 6.2 кВт / 6200 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга акумулятора | 48 В постійного струму (Vdc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип вбудованого контролера | MPPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. потужність сонячного масиву | 6500 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робочий діапазон напруги MPPT | 55 В ~ 450 В постійного струму | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. напруга холостого ходу PV | 500 В постійного струму | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальний струм заряду від сонця | 120 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальний струм заряду від мережі | 100 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комунікаційний порт | RS485 для підключення до BMS літієвих АКБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Особливості
[UKR] ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ІНВЕРТОР 6,2 кВт)Таблиця 1: Лінійний режим (Вхід AC)
Таблиця 2: Технічні характеристики інвертора (Вихід AC)
Таблиця 3: Вихідна потужність двох навантажень (Dual Load)
Таблиця 4: Технічні характеристики режиму заряджання (Мережа та MPPT)
Таблиця 5: Загальні технічні характеристики та габарити
|
Робота без акумулятора, RGB-індикація стану, захист від пилу, функція примусової активації літієвих батарей
|
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | MIC |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Напруга |
| Номінальна вхідна напруга | 230 В |
| Номінальний струм | 27 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Коефіцієнт перетворення | 1 |
| Номінальна потужність | 6200 Вт |
| Допустима пікова потужність | 12400 Вт |
| Перевантажувальна здатність | 150% |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Кількість аналогових входів | 0 |
| Кількість аналогових виходів | 0 |
| Кількість дискретних входів | 0 |
| Кількість дискретних виходів | 0 |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| ККД, не менше | 93 % |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Рівень шуму | 60 дБ |
| Види індикації | Звукова, Світлова |
| Колір світлодіода | Зелений |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Ні |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 6200 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
| Тип інвертора | Гібридний (On-Grid + Off-Grid) |
| Напруга АКБ (В) | 48 В |
| Паралельне з'єднання | Не підтримується |
| Макс. вхідна напруга PV (В) | 450 |
| Струм заряду АКБ (А) | 120 |
| Підтримуваний тип АКБ | LiFePO4, Li-Ion (NMC), AGM, GEL, Свинцево-кислотний |
| Кількість MPPT | 1 MPPT |
| Wi-Fi / тип моніторингу | Wi-Fi (вбудований) |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 112 мм |
| Ширина | 344 мм |
| Висота | 423 мм |
| Вага | 8.2 кг |
- Ціна: 18 500 ₴


